<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendek Archives - Instoreteam</title>
	<atom:link href="https://instoreteam.hu/tag/trendek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://instoreteam.hu/tag/trendek/</link>
	<description>merchandising ügynökség</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 12:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Egyre több nyugdíjas tér vissza az in-store munkakörökbe?</title>
		<link>https://instoreteam.hu/egyre-tobb-nyugdijas-ter-vissza-az-in-store-munkakorokbe/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/egyre-tobb-nyugdijas-ter-vissza-az-in-store-munkakorokbe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 12:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[in-store]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[trendek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6734</guid>

					<description><![CDATA[<p>A növekvő megélhetési költségek és a nyugdíjak vásárlóerejének csökkenése egyre több idős embert ösztönöz arra, hogy ismét munkába álljon, különösen a kiskereskedelmi szektorban. Az in-store munkalehetőségek – például eladói, polcfeltöltői pozíciók – kifejezetten népszerűek ebben a korosztályban. A nyugdíjas korúak egyre növekvő arányban térnek vissza a munka világába, vagy el sem hagyják azt. Egy friss [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/egyre-tobb-nyugdijas-ter-vissza-az-in-store-munkakorokbe/">Egyre több nyugdíjas tér vissza az in-store munkakörökbe?</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/egyre-tobb-nyugdijas-ter-vissza-az-in-store-munkakorokbe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Készen állsz a 2025 évi kiskereskedelmi trendekre?</title>
		<link>https://instoreteam.hu/2025-evi-kiskereskedelmi-trendek/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/2025-evi-kiskereskedelmi-trendek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[gamifikáció]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[körforgásos vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[trendek]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlói élmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ebben az évben négy, az üzlet világát alapvetően alakító trend lesz az irányadó a kiskerekedelem világában. Ha kíváncsi vagy a 2025 évi kiskereskedelmi trendekre, megmutatjuk, mit is jelentenek ezek, és milyen kiváló példákat láthatunk már megvalósulni a kiskereskedelem, marketing, merchandising és az üzleti szektor területén! 1. Körforgásos életmód A klímaváltozás továbbra is a legnagyobb globális [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/2025-evi-kiskereskedelmi-trendek/">Készen állsz a 2025 évi kiskereskedelmi trendekre?</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/2025-evi-kiskereskedelmi-trendek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
