<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impulzusvásárlás Archives - Instoreteam</title>
	<atom:link href="https://instoreteam.hu/tag/impulzusvasarlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://instoreteam.hu/tag/impulzusvasarlas/</link>
	<description>merchandising ügynökség</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 08:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>A „doom spending&#8221; vásárlói igények kiszolgálása a boltkép és merchandising által</title>
		<link>https://instoreteam.hu/a-doom-spending-vasarloi-igenyek-kiszolgalasa-a-boltkep-es-merchandising-altal/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/a-doom-spending-vasarloi-igenyek-kiszolgalasa-a-boltkep-es-merchandising-altal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 18:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[boltkép]]></category>
		<category><![CDATA[doom spending]]></category>
		<category><![CDATA[impulzusvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[pénzköltés]]></category>
		<category><![CDATA[stresszvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha boltképet és merchandisingot tervezünk boltunknak, érdemes figyelembe venni azokat a vásárlókat, akik a bennük dúló stressz csökkentése érdekében hajlamosak sokat költeni. Egy kutatás Amerikában feltárta az ilyen stresszvásárlás jelenségének okait. Most azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet kielégíteni a &#8220;doom spend&#8221; vásárlók igényeit az üzletekben. A &#8220;doom spending&#8221; jelenség olyan vásárlói viselkedést takar, amelynek során [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/a-doom-spending-vasarloi-igenyek-kiszolgalasa-a-boltkep-es-merchandising-altal/">A „doom spending&#8221; vásárlói igények kiszolgálása a boltkép és merchandising által</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/a-doom-spending-vasarloi-igenyek-kiszolgalasa-a-boltkep-es-merchandising-altal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merchandising a fülnek: Többet adsz el, ha szól a boltodban a zene?</title>
		<link>https://instoreteam.hu/merchandising-tobbet-adsz-el-ha-szol-a-boltodban-a-zene/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/merchandising-tobbet-adsz-el-ha-szol-a-boltodban-a-zene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 17:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[impulzusvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[karácsonyí vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[ösztönzés]]></category>
		<category><![CDATA[pozícionálás]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlói élmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6528</guid>

					<description><![CDATA[<p>A zene is lehet merchandising és vásárlásra ösztönzó élmény? Miért is ne? Vége van a karácsonyi szezonnak, ilyenkor a vásárlók és az eladók is fellélegeznek, megint legalább 10, de talán 11 hónapig sem fogják hallani az őrjítően ismétlődő ünnepi slágereket. A leggyakrabban felcsendülő karácsonyi dalok elkerülésére nemzetközi kihívások is szerveződtek már a közösségi médiában. Pl. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/merchandising-tobbet-adsz-el-ha-szol-a-boltodban-a-zene/">Merchandising a fülnek: Többet adsz el, ha szól a boltodban a zene?</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/merchandising-tobbet-adsz-el-ha-szol-a-boltodban-a-zene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piacfelmérés: Valóban csökkent az impulzusvásárlások száma?</title>
		<link>https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 15:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[impulzusvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[piacfelmérés]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egyre kevesebb fogyasztó csábul el az úgynevezett impulzusvásárlások felé &#8211; mutatta ki egy amerikai piacfelmérés. Cikkünkből kiderül, valóban eljött-e a tudatosabb vásárlás időszaka, vagy valami másról van szó. A Slickdeals egy kuponos, akciós hirdető cég, amely az USA-ban működik. Ennek a cégnek a megbízásából készítette el a OnePoll éves piacfelmérését az impulzusvásárlásokról. Az eredmény meglepő [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/">Piacfelmérés: Valóban csökkent az impulzusvásárlások száma?</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
