<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>felmérés Archives - Instoreteam</title>
	<atom:link href="https://instoreteam.hu/tag/felmeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://instoreteam.hu/tag/felmeres/</link>
	<description>merchandising ügynökség</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 10:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Mesterséges intelligencia a kiskereskedelem szolgálatában</title>
		<link>https://instoreteam.hu/mesterseges-intelligencia-kiskereskedelem-merchandising/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/mesterseges-intelligencia-kiskereskedelem-merchandising/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 10:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlási élmény]]></category>
		<category><![CDATA[z generáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milyen merchandising technológiák elégítik ki a mesterséges intelligencia használatán akklimatizálódott vásárlókat? A közeljövő kiskereskedelmi trendjeire erőteljes hatással lehet majd ez a kérdés. Felmérések igazolják, hogy a fogyasztók egyre gyakrabban veszik igénybe az AI-eszközöket a vásárlásaik során is. Mesterséges intelligencia a kiskereskedelmi merchandising szolgálatában A fogyasztók továbbra is rendkívül fogékonyak a mesterséges intelligencia (AI) legújabb vívmányaira, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/mesterseges-intelligencia-kiskereskedelem-merchandising/">Mesterséges intelligencia a kiskereskedelem szolgálatában</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/mesterseges-intelligencia-kiskereskedelem-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolti élmények a Z generáció szerint – 1. rész</title>
		<link>https://instoreteam.hu/bolti-elmenyek-a-z-generacio-szerint-1-resz/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/bolti-elmenyek-a-z-generacio-szerint-1-resz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 19:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[fizikai boltok]]></category>
		<category><![CDATA[kiterjesztett valóság]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[márkaérték]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlási élmény]]></category>
		<category><![CDATA[z generáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bár a Z generáció tagjait „digitális bennszülöttek&#8221; elnevezéssel is előszeretettel illetjük, azért ne gondoljuk róluk, hogy nem járnak fizikai boltokba vásárolni. Igaz, más elvárásokkal és más prioritásokkal lépnek az üzletbe. Az MG2 nevű amerikai cég felmérésének eredménye azt mutatja, hogy számukra a márkaértékek és a vizuális élmények vonzóak a fizikai boltokban, emellett pedig a jó [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/bolti-elmenyek-a-z-generacio-szerint-1-resz/">Bolti élmények a Z generáció szerint – 1. rész</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/bolti-elmenyek-a-z-generacio-szerint-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piacfelmérés: Valóban csökkent az impulzusvásárlások száma?</title>
		<link>https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/</link>
					<comments>https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 15:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[impulzusvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[piacfelmérés]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egyre kevesebb fogyasztó csábul el az úgynevezett impulzusvásárlások felé &#8211; mutatta ki egy amerikai piacfelmérés. Cikkünkből kiderül, valóban eljött-e a tudatosabb vásárlás időszaka, vagy valami másról van szó. A Slickdeals egy kuponos, akciós hirdető cég, amely az USA-ban működik. Ennek a cégnek a megbízásából készítette el a OnePoll éves piacfelmérését az impulzusvásárlásokról. Az eredmény meglepő [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/">Piacfelmérés: Valóban csökkent az impulzusvásárlások száma?</a> appeared first on <a href="https://instoreteam.hu">Instoreteam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instoreteam.hu/piacfelmeres-valoban-csokkent-az-impulzusvasarlasok-szama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
