<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Robotkasszák váltják a pénztárosokat a kiskereskedelmi üzletekben?	</title>
	<atom:link href="https://instoreteam.hu/robotkasszak-valtjak-a-penztarosokat-a-kiskereskedelmi-uzletekben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://instoreteam.hu/robotkasszak-valtjak-a-penztarosokat-a-kiskereskedelmi-uzletekben/</link>
	<description>merchandising ügynökség</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 18:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Innováció a boltokban: itt vannak az első kassza és eladó nélküli üzletek - Instoreteam		</title>
		<link>https://instoreteam.hu/robotkasszak-valtjak-a-penztarosokat-a-kiskereskedelmi-uzletekben/#comment-890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Innováció a boltokban: itt vannak az első kassza és eladó nélküli üzletek - Instoreteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 18:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://instoreteam.hu/?p=6292#comment-890</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A Laurel Kft. operatív folyamatokért felelős ügyvezető igazgatója, Bessenyei Attila a Világgazdaságnak elmondta, hogy a magyar piacon működő 200 ezer kassza közül kb. 40-50 ezer lehet úgynevezett PC-alapú, amelyek a cikkelemes értékesítés mellett komolyabb műveletekre is képesek. Ezek közül legfeljebb 3500-4000 válhat önkiszolgálóvá. A Laurel úttörő a hazai piacon. 2019-ben indították el az első önkiszolgáló kassza projektjüket, amely az elmúlt időszakban folyamatosan bővült, és már több mint 700 ilyen berendezés található az országban. Ez a cég cserélte önkiszolgálóra pl. a Decathlon sportáruház átállássakor, 2022 őszén a hálózat kasszáit, amelyről mi is beszámoltunk egy korábbi cikkünkben. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A Laurel Kft. operatív folyamatokért felelős ügyvezető igazgatója, Bessenyei Attila a Világgazdaságnak elmondta, hogy a magyar piacon működő 200 ezer kassza közül kb. 40-50 ezer lehet úgynevezett PC-alapú, amelyek a cikkelemes értékesítés mellett komolyabb műveletekre is képesek. Ezek közül legfeljebb 3500-4000 válhat önkiszolgálóvá. A Laurel úttörő a hazai piacon. 2019-ben indították el az első önkiszolgáló kassza projektjüket, amely az elmúlt időszakban folyamatosan bővült, és már több mint 700 ilyen berendezés található az országban. Ez a cég cserélte önkiszolgálóra pl. a Decathlon sportáruház átállássakor, 2022 őszén a hálózat kasszáit, amelyről mi is beszámoltunk egy korábbi cikkünkben. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
